Home » Electric Power Fittings » Cable Lugs

SC (JGY), SC (JGB) Imported Spy Triangle, Bell Mouth Copper Connecting Terminals

These products are suitable for the connection of copper conductors (section 1.5-1000mm2) in power cable with electronic equipment.
They are made of pure copper tube T2 (the purity of which is more than 99.9 percent) and coated with tin.
Their working temperature is -55℃-150℃.

Parameters of SC (JGY):
TYPE  φ D d L
SC(JGY)-1.5 φ4.2,φ5.2 3.5 2.3 18
SC(JGY)-2.5 φ4.2,φ5.2,φ6.2 4 2.8 19
SC(JGY)-4 φ5.2,φ6.2 4.8 3.1 20
SC(JGY)-6 φ5.2,φ6.2,φ8.2 5.5 3.8 23
SC(JGY)-10 φ6.2,φ8.2 6.8 4.8 24.5
SC(JGY)-16 φ6.2,φ8.2,φ10.5 7.5 5.5 29.5
SC(JGY)-25 φ6.2,φ8.2,φ10.5 9 7 32.5
SC(JGY)-35 φ6.2,φ8.2,φ10.5,φ12.5 10.5 8.3 37.5
SC(JGY)-50 φ8.2,φ10.5,φ12.5 12.5 9.8 44.5
SC(JGY)-70 φ8.2,φ10.5,φ12.5 14.5 11.5 48
SC(JGY)-95 φ10.5,φ12.5 17.5 13.8 54
SC(JGY)-120 φ12.5,φ16.5 19.5 15.5 61
SC(JGY)-150 φ12.5,φ16.5 21 16.5 68
SC(JGY)-185 φ16.5 23.5 18.8 76
SC(JGY)-240 φ16.5 26 21 88.5
SC(JGY)-300 φ16.5,φ20.5 30 24 99
SC(JGY)-400 φ16.5,φ20.5 34 27 110.5
SC(JGY)-500 φ16.5,φ20.5 38 30 121
SC(JGY)-630 φ20.5 45 35 135.5
SC(JGY)-800 φ22.5 50 39 170
SC(JGY)-1000 φ22.5 56 44 200
Parameters of SC (JGB):
TYPE  φ D d L
SC(JGB)-1.5 φ4.2,φ5.2 3.5 2.3 18
SC(JGB)-2.5 φ4.2,φ5.2,φ6.2 4 2.8 19
SC(JGB)-4 φ5.2,φ6.2 4.8 3.1 20
SC(JGB)-6 φ5.2,φ6.2,φ8.2 5.5 3.8 23
SC(JGB)-10 φ6.2,φ8.2 6.8 4.8 24.5
SC(JGB)-16 φ6.2,φ8.2,φ10.5 7.5 5.5 29.5
SC(JGB)-25 φ6.2,φ8.2,φ10.5 9 7 32.5
SC(JGB)-35 φ6.2,φ8.2,φ10.5,φ12.5 10.5 8.3 37.5
SC(JGB)-50 φ8.2,φ10.5,φ12.5 12.5 9.8 44.5
SC(JGB)-70 φ8.2,φ10.5,φ12.5 14.5 11.5 48
SC(JGB)-95 φ10.5,φ12.5 17.5 13.8 54
SC(JGB)-120 φ12.5,φ16.5 19.5 15.5 61
SC(JGB)-150 φ12.5,φ16.5 21 16.5 68
SC(JGB)-185 φ16.5 23.5 18.8 76
SC(JGB)-240 φ16.5 26 21 88.5
SC(JGB)-300 φ16.5,φ20.5 30 24 99
SC(JGB)-400 φ16.5,φ20.5 34 27 110.5
SC(JGB)-500 φ16.5,φ20.5 38 30 121
SC(JGB)-630 φ20.5 45 35 135.5
SC(JGB)-800 φ22.5 50 39 170
SC(JGB)-1000 φ22.5 56 44 200
Related products