| Type | Suitable conductor (mm) | Dimensions(mm) | Failure load not less than(KN) | Weight (kg) | ||
| L | H | R | ||||
| XGU-5A | 23.0-33.0 | 300 | 157 | 17 | 60 | 5.7 |
| XGU-6A | 34.0-45.0 | 300 | 163 | 23 | 60 | 6.1 |
| Type | Suitable conductor (with wraps) (mm) | Dimensions (mm) | Uitimeate strength (kN) | Weight (kg) | ||
| L | H | R | ||||
| XGU-5B | 23.0-33.0 | 300 | 137 | 17 | 60 | 5.4 |
| XGU-6B | 34.0-45.0 | 300 | 143 | 23 | 60 | 5.8 |
| XGU-7B | 45.0-48.7 | 300 | 146 | 26 | 60 | 5.4 |
| Type | Suitable conductor (with wraps) (mm) | Dimensions (mm) | Uitimeate strength (kN) | Weight (kg) | ||
| H | L | R | ||||
| XGU-1 | 5.0-7.0 | 82.5 | 180 | 4.0 | ≥40 | 1.4 |
| XGU-2 | 7.10-13.0 | 82 | 200 | 7.0 | ≥40 | 1.8 |
| XGU-3 | 13.1-21.0 | 101 | 220 | 11.0 | ≥40 | 2.0 |
| XGU-4 | 21.1-26.0 | 109 | 250 | 13.5 | ≥40 | 3.0 |
| Type | Suitable conductor (with wraps)(mm) | Dimensions(mm) | Ultimate strength (KN) | Weight (kg) | |||
| C | H | L | R | ||||
| XGF-5K | 23.7-27.6 | 24 | 55 | 300 | 17.0 | 60 | 2.38 |
| XGF-7K | 35.0-44.0 | 24 | 65 | 300 | 22 | 70 | 4.9 |
