| Type | Insulator type | b | B | A | H | φ | Failure load (KN) | Weight (Kg) |
| W-7A | XP-7,XP-4.5 | 16 | 19.2 | 34.5 | 70 | 20 | ≥70 | 0.82 |
| W-7B | XP-7,XP-4.5 | 16 | 19.2 | 34.5 | 115 | 20 | ≥70 | 1.01 |
| Type | Name | C | B | d | H | Failure load (KN) | Weight (kg) |
| WS-7 | XP-7 XP-4.5 | 18 | 19.2 | 16 | 70 | ≥70 | 0.97 |
| WS-10 | XP-10 | 20 | 19.2 | 18 | 85 | ≥100 | 1.20 |
| WS-16 | XP-16 | 26 | 23.0 | 24 | 95 | ≥160 | 2.64 |
| WS-21R | XP-21 | 30 | 27.5 | 27 | 100 | ≥210 | 4.30 |
| WS-30R | XP-30 | 38 | 27.5 | 36 | 110 | ≥300 | 5.70 |
