U Type Chackles
| Type |
C |
d |
D |
H |
R |
Failure load(KN) |
Weight (kg) |
| U-7 | 20 | 16 | 16 | 80 | 10 | ≥70 | 0.5 |
| U-10 | 22 | 18 | 18 | 85 | 11 | ≥100 | 0.6 |
| U-12 | 24 | 22 | 20 | 90 | 12 | ≥120 | 1.0 |
| U-16 | 26 | 24 | 22 | 95 | 13 | ≥160 | 1.47 |
| U-21 | 30 | 27 | 24 | 100 | 15 | ≥210 | 2.30 |
| U-25 | 34 | 30 | 26 | 110 | 17 | ≥250 | 2.80 |
| U-30 | 38 | 36 | 30 | 130 | 19 | ≥300 | 3.70 |
| U-50 | 44 | 42 | 36 | 150 | 22 | ≥500 | 7.00 |
UL Type Shackles
| Type | C | d | D | L | R | Failure load(KN) | Weight (kg) |
| UL-7 | 20 | 16 | 16 | 120 | 15 | ≥70 | 0.65 |
| UL-10 | 22 | 18 | 18 | 140 | 17 | ≥100 | 0.92 |
| UL-12 | 24 | 22 | 20 | 140 | 18 | ≥120 | 1.40 |
| UL-16 | 26 | 24 | 22 | 140 | 19 | ≥160 | 1.64 |
| UL-21 | 30 | 27 | 24 | 160 | 22 | ≥210 | 2.90 |
U-Bolts
| TYPE | C | D | D2 | L1 | L2 |
| U-1880 | 80 | M18 | 18 | 90 | 60 |
| U-2080 | 80 | M20 | 20 | 100 | 70 |
| U-2280 | 80 | M22 | 22 | 118 | 90 |

Related products