These products are suitable for the connection of the circular wire and hemicycle wire with power supply cable in distribution equipment.
They are made of pure T2 copper tube (the purity is more than 99.9 percent) and coated tin.
Parameters of GTY-1 Connecting Tubes:
| TYPE | D | d | L |
| GTY-1-1.5 | 3.7 | 1.8 | 20 |
| GTY-1-2.5 | 4 | 2.5 | 20 |
| GTY-1-4 | 4.8 | 3.1 | 20 |
| GTY-1-6 | 5.5 | 3.8 | 25 |
| GTY-1-10 | 6.8 | 4.8 | 30 |
| GTY-1-16 | 7.5 | 5.5 | 35 |
| GTY-1-25 | 9 | 7 | 40 |
| GTY-1-35 | 10.5 | 8.1 | 45 |
| GTY-1-50 | 12.5 | 9.8 | 50 |
| GTY-1-70 | 14.5 | 11.5 | 55 |
| GTY-1-95 | 17.5 | 13.5 | 60 |
| GTY-1-120 | 19.5 | 15.5 | 65 |
| GTY-1-150 | 21 | 16.5 | 70 |
| GTY-1-185 | 23.5 | 18.5 | 75 |
| GTY-1-240 | 26.5 | 21 | 80 |
| GTY-1-300 | 3 | 24 | 85 |
| GTY-1-400 | 34 | 27 | 90 |
| GTY-1-500 | 38 | 30 | 100 |
| GTY-1-630 | 45 | 35 | 110 |
| GTY-1-800 | 50 | 39 | 150 |
| GTY-1-1000 | 56 | 44 | 170 |
GTY-2 imported copper connecting tubes are suitable for the connection of the circular wire and hemicycle wire with power supply cable in distribution equipment.
They are made of pure T2 copper tube (the purity is more than 99.9 percent) and coated tin.
Parameters of GTY-2 Connecting Tubes:
| TYPE | D | d | L |
| GTY-2-1.5 | 3.7 | 1.8 | 20 |
| GTY-2-2.5 | 4 | 2.5 | 20 |
| GTY-2-4 | 4.8 | 3.1 | 20 |
| GTY-2-6 | 5.5 | 3.8 | 25 |
| GTY-2-10 | 6.8 | 4.8 | 30 |
| GTY-2-16 | 7.5 | 5.5 | 35 |
| GTY-2-25 | 9 | 7 | 40 |
| GTY-2-35 | 10.5 | 8.1 | 45 |
| GTY-2-50 | 12.5 | 9.8 | 50 |
| GTY-2-70 | 14.5 | 11.5 | 55 |
| GTY-2-95 | 17.5 | 13.5 | 60 |
| GTY-2-120 | 19.5 | 15.5 | 65 |
| GTY-2-150 | 21 | 16.5 | 70 |
| GTY-2-185 | 23.5 | 18.5 | 75 |
| GTY-2-240 | 26.5 | 21 | 80 |
| GTY-2-300 | 3 | 24 | 85 |
| GTY-2-400 | 34 | 27 | 90 |
| GTY-2-500 | 38 | 30 | 100 |
| GTY-2-630 | 45 | 35 | 110 |
| GTY-2-800 | 50 | 39 | 150 |
| GTY-2-1000 | 56 | 44 | 170 |
